<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sthanke</title>
	<atom:link href="http://www.sthanke.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sthanke.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os Intervalos entre as séries são variáveis importantes!</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/os-intervalos-entre-as-series-sao-variaveis-importantes/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/os-intervalos-entre-as-series-sao-variaveis-importantes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[Intervalos]]></category>
		<category><![CDATA[series]]></category>
		<category><![CDATA[sessão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Muitos praticantes de atividade física acabam errando nos intervalos entre as séries e exercícios e este erro pode ser fundamental para não se chegar ao objetivo proposto. A sociabilização na academia é importante e muitas pessoas procuram este objetivo na atividade física, mas ficar conversando demais entre os exercícios pode atrapalhar e muito o resultado&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/os-intervalos-entre-as-series-sao-variaveis-importantes/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/os-intervalos-entre-as-series-sao-variaveis-importantes/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Muitos praticantes de atividade física acabam errando nos intervalos entre as séries e exercícios e este erro pode ser fundamental para não se chegar ao objetivo proposto. A sociabilização na academia é importante e muitas pessoas procuram este objetivo na atividade física, mas ficar conversando demais entre os exercícios pode atrapalhar e muito o resultado final. Então a dica é dar a pausa necessária e deixar para bater aquele papo depois do treino.
Segue abaixo um estudo sobre intervalos entre as séries:

http://www.primeirotreino.com.br/diferentes-intervalos-entre-series/

Fábio Sthanke ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/os-intervalos-entre-as-series-sao-variaveis-importantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 dicas para manter os clientes de personal trainer.</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/lessons/10-dicas-para-manter-os-clientes-de-personal-trainer/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/lessons/10-dicas-para-manter-os-clientes-de-personal-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[lessons]]></category>
		<category><![CDATA[exercicio orientado]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[1 &#8211; foco no cliente; 2 &#8211; planejar é essencial(periodizar pode ser uma solução); 3 &#8211; atenção a todos os detalhes; 4 &#8211; crie empatia com o cliente, saber o que ele faz, gosta e se sente bem é essencial; 5 &#8211; elogiar, corrigir e acompanhar as evoluções em sua saúde; 6 &#8211; postura de&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/lessons/10-dicas-para-manter-os-clientes-de-personal-trainer/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/lessons/10-dicas-para-manter-os-clientes-de-personal-trainer/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>1 &#8211; foco no cliente;
2 &#8211; planejar é essencial(periodizar pode ser uma solução);
3 &#8211; atenção a todos os detalhes;
4 &#8211; crie empatia com o cliente, saber o que ele faz, gosta e se sente bem é essencial;
5 &#8211; elogiar, corrigir e acompanhar as evoluções em sua saúde;
6 &#8211; postura de profissional da saúde e qualidade de vida;
7 &#8211; atualização profissional
8 &#8211; atenção com o que acontece com o mundo( saúde, educação, política, esportes) e não apenas o mundo em estamos acostumados;
9 &#8211; responsabilidade, compromisso com os resultados;
10 &#8211; ame sua profissão.

Obs:.Sempre em conversa com amigos da área, acabamos comentando sobre como é difícil a manutenção dos clientes e como o trabalho de personal trainer para a maioria é sazonal e a dificuldade que alguns possuem de fidelizar seus clientes também é grande, então resolvi dar algumas dicas para melhorarmos neste quesito que tanto dor de cabeça traz para donos de academia e personal trainers.

Fábio Sthanke]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/lessons/10-dicas-para-manter-os-clientes-de-personal-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WHEY PROTEIN &#8220;Os benefícios vão além dos músculos&#8221;</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/whey-protein-os-beneficios-vao-alem-dos-musculos/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/whey-protein-os-beneficios-vao-alem-dos-musculos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[Suplemento]]></category>
		<category><![CDATA[whey protein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente em São Paulo aconteceu um congresso de nutrição, o Sports Nutrition Convetion  que foi realizado no Expo Transamérica. Tive o prazer de participar deste evento que trouxe muitas informações sobre suplementação. Falando de Whey Protein: Nem todo mundo sabe que contém uma enorme variedade de proteínas admiráveis denominadas &#8220;peptídeos de whey&#8221;, os quais representam a fonte de&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/whey-protein-os-beneficios-vao-alem-dos-musculos/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/whey-protein-os-beneficios-vao-alem-dos-musculos/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>

	Recentemente em São Paulo aconteceu um congresso de nutrição, o Sports Nutrition Convetion  que foi realizado no Expo Transamérica. Tive o prazer de participar deste evento que trouxe muitas informações sobre suplementação.

	Falando de Whey Protein:

	Nem todo mundo sabe que contém uma enorme variedade de proteínas admiráveis denominadas &#8220;peptídeos de whey&#8221;, os quais representam a fonte de proteína de maior qualidade conhecida nos dias de hoje, superando ovos, peixe, peru, carne vermelha e soja. É uma fonte mais limpa sendo menos suscetível à oxidação e à degradação por radicais livres.

	Para se ter uma ideía sobre a nobreza deste produto, são necessários mais de 230 litros de leite para se produzir 1kg de whey, já que o mesmo vem do soro do leite.

A medicina vem reconhecendo cada vez mais a importância da suplementação na prevenção e no auxilio em tratamento de doenças!

	A Universidade de Bonn na Alemanha aponta que devido a lactoferrina, glutamina, lactoalbumina e aminoácidos e cadeia ramificada presentes na whey tem-se efeitos positivos sobre a imunidade, o controle de açúcar no sangue e síntese proteica. A whey ajuda a proteger o organismo contra doenças cardíacas, diabetes e obesidade. 

	Capaz de reduzir o câncer de cólon: A taxa de redução chega a mais de 50% se comparado com efeito de outras proteínas.

	Aumenta a resistência óssea e do conteúdo proteico do osso, principalmente colágeno.

	Bastante benéfica para idosos em virtude de seus aspectos digestivos e da eficiência na oferta de aminoácidos para síntese proteica.

	Como é possível notar, o produto não serve somente para quem treina. Está ocorrendo uma evolução no mercado de suplementação onde cada vez mais se enxerga estes produtos como fontes super saudáveis de nutrientes e não mais apenas como &#8220;pó para marombeiros&#8221;.

	Abraços]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/whey-protein-os-beneficios-vao-alem-dos-musculos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percepção subjetiva da qualidade de vida de usuários de computadores após 12 sessões de ginastica laboral</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/percepcao-subjetiva-da-qualidade-de-vida-de-usuarios-de-computadores-apos-12-sessoes-de-ginastica-laboral/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/percepcao-subjetiva-da-qualidade-de-vida-de-usuarios-de-computadores-apos-12-sessoes-de-ginastica-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ginastica laboral]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Os dados deste estudo demostraram que as sessões de ginastica laboral aplicada em funcionários com uma carga horária de 8 horas por dia, 6 vezes por semana, mostrou-se eficiente na melhora da capacidade funcional. Demostrou-se que com a implantação de um programa de exercícios em empresas os funcionários conseguem melhor se socializar (aspectos sociais positivos)&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/percepcao-subjetiva-da-qualidade-de-vida-de-usuarios-de-computadores-apos-12-sessoes-de-ginastica-laboral/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/percepcao-subjetiva-da-qualidade-de-vida-de-usuarios-de-computadores-apos-12-sessoes-de-ginastica-laboral/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Os dados deste estudo demostraram que as sessões de ginastica laboral aplicada em funcionários com uma carga horária de 8 horas por dia, 6 vezes por semana, mostrou-se eficiente na melhora da capacidade funcional. Demostrou-se que com a implantação de um programa de exercícios em empresas os funcionários conseguem melhor se socializar (aspectos sociais positivos) e tem percepção benéfica de sua saúde geral. No que diz respeito a saúde mental e à vitalidade, as pontuações dos subitens analisados apresentaram-se benéficas na população estudada. Podemos comprovar que duas sessões por semana trouxeram bons resultados aos envolvidos com a pratica regular desses exercícios, porém sugere-se que mais estudos sejam realizados envolvendo funcionários que realizam pouco ou nenhuma atividade física no seu trabalho e os seus aspectos associados.

Fonte: revista brasileira de fisiologia do exercício &#8211; volume 11 número 1 &#8211; Janeiro/Março.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/percepcao-subjetiva-da-qualidade-de-vida-de-usuarios-de-computadores-apos-12-sessoes-de-ginastica-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(in) Atividade Física e Comportamento Sedentário: Estamos Caminhando Para Uma Mudança de Paradigma?</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/in-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario-estamos-caminhando-para-uma-mudanca-de-paradigma/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/in-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario-estamos-caminhando-para-uma-mudanca-de-paradigma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos Científicos]]></category>
		<category><![CDATA[exercicio]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Resumo Os benefícios à saúde associados à prática suficiente e regular de atividades físicas moderadas e vigorosas, bem como os riscos decorrentes da inatividade física ou de níveis insuficientes de prática, estão amplamente estabelecidos e documentados na literatura. Essas evidências contribuíram para a proposição de recomendações mínimas de atividade física para saúde e para uma&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/in-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario-estamos-caminhando-para-uma-mudanca-de-paradigma/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/in-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario-estamos-caminhando-para-uma-mudanca-de-paradigma/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Resumo

Os benefícios à saúde associados à prática suficiente e regular de atividades físicas moderadas e vigorosas, bem como os riscos decorrentes da inatividade física ou de níveis insuficientes de prática, estão amplamente estabelecidos e documentados na literatura. Essas evidências contribuíram para a proposição de recomendações mínimas de atividade física para saúde e para uma importante mudança de paradigma na área de atividade física e saúde, ocorrida em meados da década de 1990. Passou-se de um modelo baseado na valorização do produto de ser fisicamente ativo &#8211; para alcançar benefícios à saúde seriam necessárias mudanças nos níveis de aptidão física &#8211; para um modelo aditivo,valorizando o processo de ser fisicamente ativo &#8211; benefícios à saúde podem ser alcançados a partir de um estilo de vida fisicamente ativo, mesmo que não ocorram mudanças na aptidão física das pessoas.

Endereço: http://www.sbafs.org.br/_artigos/471.pdf
Fonte: Por: José Cazuza de Farias Júnior
Revista Brasileira de Atividade Física &#038; Saúde &#8211; v.16 &#8211; n.4 &#8211; 2011
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/artigos_cientificos/in-atividade-fisica-e-comportamento-sedentario-estamos-caminhando-para-uma-mudanca-de-paradigma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leite turbina o cérebro</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/leite-turbina-o-cerebro/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/leite-turbina-o-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[proteina]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que um copo por dia já seria o suficiente para melhorar as funções cognitivas. Não são apenas os ossos que saem ganhando quando a bebida entra na dieta. Uma pesquisa da Universidade de Maine, nos Estados Unidos, mostra que o cérebro é outro grande favorecido. Foi o que&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/leite-turbina-o-cerebro/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/leite-turbina-o-cerebro/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Um estudo realizado nos Estados Unidos revelou que um copo por dia já seria o suficiente para melhorar as funções cognitivas.

Não são apenas os ossos que saem ganhando quando a bebida entra na dieta. Uma pesquisa da Universidade de Maine, nos Estados Unidos, mostra que o cérebro é outro grande favorecido. Foi o que os estudiosos averiguaram ao submeter 900 homens e mulheres de 23 a 98 anos a uma bateria de testes. Ao rastrear o hábito de consumo de leite entre os participantes, viram que os melhores resultados foram alcançados por aqueles que tomavam pelo menos um copo diário do líquido. &#8220;Os produtos lácteos são ricas fontes de nutrientes importantes para a função mental, como cálcio, magnésio, fósforo e vitamina D&#8221;, observa a nutricionista Fernanda Serpa, diretora da Nutconsult, no Rio de Janeiro. &#8220;Por outro lado, como possui proteínas de difícil digestão, nem todos se beneficiam ao consumir leite de vaca&#8221;, pondera a nutricionista Isabella Correia, da Clínica Patricia Davidson Haiat, também na capital fluminense. Nesse caso, as versões de soja, arroz e quinua são boas pedidas.
 
Integral É o menos indicado, já que possui altas taxas de gordura saturada. &#8220;Ela é responsável por aumentar o peso e o risco de doenças cardiovasculares&#8221;, aponta a nutricionista Isabella Correia.
 
Semidesnatado A quantidade de gordura saturada encontrada nessa versão é considerada intermediária. Portanto, engorda menos que o integral, mas não é tão magrinho como o desnatado.
 
Desnatado Apresenta, no máximo, 0,5% de gordura saturada. Assim, é ótima opção para quem deseja emagrecer ou conservar o peso. Além disso, todos os nutrientes são preservados.

Fonte: 

http://saude.abril.com.br/edicoes/0349/nutricao/leite-turbina-cerebro-683434.shtml
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/leite-turbina-o-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A atividade física na mídia.</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/a-atividade-fisica-na-midia/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/a-atividade-fisica-na-midia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[exercicio]]></category>
		<category><![CDATA[Globo]]></category>
		<category><![CDATA[personal trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[Bom dia! Vimos no ultimo Globo repórter a importância da prática da atividade física e seus benefícios para a saúde da população, então vamos levantar, se alongar a partir para exercício. E não esqueçam de seguir orientação de um educador físico. Fábio Sthanke]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/a-atividade-fisica-na-midia/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Bom dia! Vimos no ultimo Globo repórter a importância da prática da atividade física e seus benefícios para a saúde da população, então vamos levantar, se alongar a partir para exercício. E não esqueçam de seguir orientação de um educador físico.
Fábio Sthanke]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/a-atividade-fisica-na-midia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fast-food aumenta o risco de depressão.</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/fast-food-aumenta-o-risco-de-depressao/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/fast-food-aumenta-o-risco-de-depressao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 22:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Fast food aumenta risco de depressão HYPESCIENCE ACESSOS: 214 Um novo estudo revela que consumidores de fast food  têm 51% mais chances de desenvolver depressão Gosta de comer lanches de padaria, como doces e croissants, e fast foods, como hambúrgueres, cachorros quentes e pizzas? Má notícia. Pior: gosta de comer bastante? Foi encontrada também uma relação&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/fast-food-aumenta-o-risco-de-depressao/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/fast-food-aumenta-o-risco-de-depressao/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Fast food aumenta risco de depressão
HYPESCIENCE	 ACESSOS: 214 	 	 

 
Um novo estudo revela que consumidores de fast food  têm 51% mais chances de desenvolver depressão 

Gosta de comer lanches de padaria, como doces e croissants, e fast foods, como hambúrgueres, cachorros quentes e pizzas? Má notícia. Pior: gosta de comer bastante? Foi encontrada também uma relação com a quantidade. Isso significa que “quanto mais fast food você come, maior o risco de depressão”, afirma o líder do estudo, Almudena Sánchez-Villegas. “Mesmo comer pequenas quantidades já está ligado com uma chance significativamente maior de desenvolver uma depressão”, diz.

A pesquisa acompanhou 8.964 participantes, que nunca tiveram depressão ou tomaram antidepressivos, durante seis meses. No fim, 493 foram diagnosticados com depressão ou começaram a tomar medicamentos.

“Apesar de mais pesquisa ser necessária, a ingestão de alimentos de confeitarias e fast foods deveriam ser controlada tanto pela saúde do corpo quanto a mental”, comenta Sánchez-Villegas.

Depressão afeta cerca de 121 milhões de pessoas no mundo. O estudo demonstra também que aqueles que comem mais comidas desse tipo têm mais tendência a serem solteiros, menos ativos e comer menos frutas, peixe, vegetais e azeite de oliva. Fumar e trabalhar mais de 45 horas por semana também fatores vistos nesse grupo.

Fonte:www.portaldaeducacaofisica.com.br]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/fast-food-aumenta-o-risco-de-depressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.O.R.T e síndrome de Burnout. Você já ouviu falar?</title>
		<link>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/d-o-r-t-e-sindrome-de-burnout-voce-ja-ouviu-falar/</link>
		<comments>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/d-o-r-t-e-sindrome-de-burnout-voce-ja-ouviu-falar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Matérias]]></category>
		<category><![CDATA[ginastica laboral]]></category>
		<category><![CDATA[postura]]></category>
		<category><![CDATA[saúde do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sthanke.com.br/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Fadiga, depressão, falta ou exagero de apetite, dores musculares, irritação, estresse. Em uma sociedade onde “tempo é dinheiro”, esses sintomas são muito fáceis de ser encontrados. Em entrevista à CH On-line, o médico Sérgio Roberto de Lucca, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica&#160;<a href="http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/d-o-r-t-e-sindrome-de-burnout-voce-ja-ouviu-falar/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<fb:like href='http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/d-o-r-t-e-sindrome-de-burnout-voce-ja-ouviu-falar/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>Fadiga, depressão, falta ou exagero de apetite, dores musculares, irritação, estresse. Em uma sociedade onde “tempo é dinheiro”, esses sintomas são muito fáceis de ser encontrados. Em entrevista à CH On-line, o médico Sérgio Roberto de Lucca, professor do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), explica o que é o Distúrbio Osteo-muscular Relacionado ao Trabalho (D.O.R.T.) e uma nova síndrome que tem se tornado cada vez mais popular entre os trabalhadores, a de Burnout.

Descubra qual deve ser o posicionamento das empresas em relação a esse novo cenário e como o trabalho em conjunto com o empregado pode ajudar a minimizar e até acabar com a ocorrência dessas doenças.

Ciência Hoje On-line: O que é o D.O.R.T?
Sérgio Roberto de Lucca: O Distúrbio Osteo-muscular Relacionado ao Trabalho inclui uma série de doenças do aparelho osteo-muscular resultantes de uma atividade repetitiva ou uma atividade de esforço, de modo geral, uma atividade antiergonômica. Manifesta-se principalmente pela síndrome do carpo (lesão causada por movimentos repetitivos do punho), a epicondilite [degeneração dos tendões que se originam no cotovelo] e a síndrome de impacto do ombro [inflamação no tendão supraespinhoso, localizado no ombro].

O D.O.R.T. é a segunda causa de afastamento do trabalho: são cerca de 9 mil casos por mês
A maioria dos trabalhadores que vêm da indústria metalúrgica e de onde o trabalho exige um esforço físico e repetitivo tem essas doenças. Segundo estatísticas do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], o D.O.R.T. é a segunda causa de afastamento do trabalho: são aproximadamente 9 mil casos por mês.
 
A síndrome de Burnout é um tipo de D.O.R.T?
Não. A síndrome de Burnout é um transtorno mental. A relação do D.O.R.T com os transtornos mentais ocorre depois do afastamento da pessoa do trabalho. A gente observa que as pessoas que ficam afastadas têm dificuldade de exercer as suas habilidades domésticas por causa da lesão e daí vem alguns dos distúrbios, como depressão, em uma espécie de síndrome pós-traumática. Segundo o INSS, os transtornos mentais – incluindo a síndrome de Burnout – são a terceira causa de afastamento do trabalho.

Existe um grupo de pessoas mais afetadas?
A síndrome de Burnout é uma doença caracterizada por transtornos mentais relacionados ao trabalho. Ela se manifesta em pessoas cuja profissão exija um envolvimento interpessoal direto e intenso. Os profissionais da área de educação, como os professores, que têm um envolvimento direto com os alunos, e os da saúde (médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem), que têm uma relação direta com o paciente, além de assistentes sociais, policiais, bombeiros e agentes penitenciários, são os trabalhadores que mais frequentemente manifestam Burnout.


Entre os profissionais mais afetados pela síndrome de Burnout estão os da área de educação, como os professores, que têm um envolvimento direto com os alunos. (foto: Elias Minasi/ Sxc.hu)

Essas são doenças típicas do final do século 20 e início do século 21. Por quê?
A partir dos anos 1990, o desenvolvimento de novas tecnologias aumentou o ritmo de produção. Além disso, o número de horas extras dos trabalhadores também cresceu, houve uma intensificação do trabalho. As pessoas, além de trabalhar mais de oito horas por dia, ficam nas suas casas e não desligam do trabalho; elas continuam trabalhando por meio do computador. Então você tem uma diminuição das atividades de lazer e um aumento das atividades de trabalho.

Como as empresas devem se comportar em relação às doenças do trabalho?
Em primeiro lugar, elas deveriam oferecer pausas compensatórias a esses trabalhadores, pausas com ginásticas laborais, descanso, ciclos de conversa, por exemplo, além de orientar os gestores em relação ao tipo de tratamento a ser dado a seus subordinados, para que não seja muito ríspido.

Há também a questão da falta de solidariedade entre os colegas de trabalho, que faz com que as pessoas se isolem e não procurem ajuda em casos de transtorno mental com medo de perder o emprego. Então as empresas devem estimular as pessoas a procurarem ajuda e oferecer as condições para que elas sejam realmente ajudadas.

Qual é o tratamento recomendado?
Tanto para D.O.R.T quanto para transtorno mental, o tratamento começa com o afastamento provisório da pessoa.

Tanto para D.O.R.T quanto para transtorno mental, o tratamento começa com o afastamento provisório da pessoa do trabalho
No caso de D.O.R.T, esse afastamento pode acontecer por um período de um a seis meses. Nossa experiência mostra que o tratamento tem durado de quatro a seis meses até a recuperação das lesões. Quando a pessoa retorna ao trabalho, tem que realizar uma atividade compatível com o seu estado, porque, se voltar às condições anteriores ao afastamento, vai ter novamente a lesão.

No caso de transtorno mental, o profissional deve fazer psicoterapia, no sentido de conseguir se equilibrar com sua condição de trabalho. Se ele não conseguir, tem que pensar em mudar a sua atividade profissional.

O que se pode fazer para evitar a doença?
As pessoas podem fazer ioga, fisioterapia, uma atividade de lazer para tentar se desligar do trabalho, ou seja, ela pode tentar se fortalecer do ponto de vista psíquico. Mas quem consegue fazer isso hoje?

Você participa de um grupo que se reúne para discutir casos relacionados à medicina do trabalho no Hospital de Clínicas da Unicamp. Quais os resultados dessas reuniões?
Nessas reuniões, discutimos inclusive se a doença tem relação com o trabalho ou não. Depois, são feitas visitas às empresas para estabelecimento de nexo causal. Nessas visitas, muitas vezes nós aproveitamos para orientar o setor produtivo a evitar algumas atividades antiergonômicas que estão desencadeando as lesões. A partir das discussões dos casos clínicos, nós tentamos sugerir atitudes de prevenção para evitar novas ocorrências entre os trabalhadores.
Fonte: http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2012/05/d.o.r.t-e-sindrome-de-burnout.-voce-ja-ouvir-falar]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sthanke.com.br/dicas_de_saude/d-o-r-t-e-sindrome-de-burnout-voce-ja-ouviu-falar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância da atividade física para a melhor idade!</title>
